Hoch- und Brückenbau » ASDO-Zugstabsystem » System ASDO-S
Zugstabsystem ASDO-S (Stahl)
Der Zugstab
Für den Zugstab sind die Güten ASDO 520-S und ASDO 690-S neu entwickelt worden. Durch die höheren Festigkeiten im Vergleich zum herkömmlichen S 460-Stab ergeben sich schlankere Durchmesser bei gleicher Auslastung.
Ist aus Steifigkeits- oder Duktilitätsgründen ein großer Querschnitt bei geringer Last maßgebend, kann selbstverständlich auch die konventionelle Zugstabgüte ASDO 350-S eingesetzt werden. Im Planungsstadium sollte ASDO 520-S als Basisgüte für Ihr Stabsystem einfließen.
Die Technik
Die Dimensionen der Zubehörteile sind aus den untenstehenden Tabellen zu entnehmen. Die aus der Bemessung resultierenden Grenzzugkräfte für das System ASDO-S sind in der Tabelle aufgeführt. Die möglichen Standard-Einzelstablängen zeigt die untere Tabelle.
Traglasten (kN)
Traglasten für ASDO 520-S Standard
| Gewindenenngröße | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 | M 36 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | |
| Gewindequerschnitt | mm² | 84 | 157 | 245 | 353 | 459 | 561 | 817 | 1.121 | 1.306 | 1.473 | 1.758 |
| Streckgrenzlast min. | N | 30 | 85 | 132 | 190 | 248 | 303 | 441 | 605 | 705 | 795 | 949 |
| Bruchlast min. | kN | 43 | 110 | 171 | 247 | 322 | 392 | 572 | 785 | 914 | 1.031 | 1.230 |
| Grenzzugkraft FRd | kN | 31 | 79 | 123 | 178 | 232 | 283 | 412 | 565 | 658 | 742 | 886 |
| Gewindenenngröße | M 56 | M 60 | M 64 | M 68 | M 72 | M 76 | M 80 | M 85 | M 90 | M 95 | M 100 | |
| Gewindequerschnitt | mm² | 2.030 | 2.362 | 2.676 | 3.055 | 3.460 | 3.889 | 4.344 | 4.948 | 5.591 | 6.273 | 6.995 |
| Streckgrenzlast min. | kN | 1.096 | 1.275 | 1.445 | 1.650 | 1.868 | 2.100 | 2.346 | 2.672 | 2.907 | 3.262 | 3.637 |
| Bruchlast min. | kN | 1.421 | 1.653 | 1.873 | 2.139 | 2.422 | 2.723 | 3.041 | 3.463 | 3.914 | 4.391 | 4.896 |
| Grenzzugkraft FRd | kN | 1.023 | 1.190 | 1.349 | 1.540 | 1.744 | 1.960 | 2.189 | 2.494 | 2.818 | 3.162 | 3.525 |
Traglasten für ASDO 690-S - Hochfest
| Gewindenenngröße | M 85 | M 90 | M 95 | M 100 | M 105 | M 110 | M 115 | M 120 | M 130 | M 140 | M 150 | M 160 | |
| Gewindequerschnitt | mm² | 4.948 | 5.591 | 6.273 | 6.995 | 7.755 | 8.556 | 9.395 | 10.274 | 12.149 | 14.181 | 16.370 | 18.716 |
| Streckgrenzlast min. | kN | 3.216 | 3.634 | 4.078 | 4.547 | 4.886 | 5.390 | 5.919 | 6.472 | 7.654 | 8.934 | 10.313 | 11.791 |
| Bruchlast min. | kN | 3.760 | 4.249 | 4.768 | 5.316 | 5.506 | 6.074 | 6.670 | 7.294 | 8.626 | 10.068 | 11.623 | 13.289 |
| Grenzzugkraft FRd | kN | 2.707 | 3.059 | 3.433 | 3.827 | 3.965 | 4.374 | 4.803 | 5.252 | 6.210 | 7.249 | 8.368 | 9.568 |
´
Systemgrenzzugkräfte FRd nach DIN EN 1993-1-1
- Die Bemessungswerte Fd der Einwirkungen dürfen die aus der Bemessung resultierenden o.a. Grenzzugkräfte FRd nicht überschreiten.
- Um die zulässigen Lasten für jedes System voll ausnutzen zu können, sind Knotenbleche in der Güte S355 (EN 10025) vorzusehen.
- Bei gerollter Gewindeausführung sind aufgrund des dünneren Schafts u.U. geringere Grenzzugkräfte anzusetzen.
- Bei der Berechnung nach Eurocode 3 können die Grenzzugkräfte abweichen.
Zugstablängen (mm)
Mögliche Standardlängen der Einzelstäbe, größere Längen auf Anfrage
| Nenngröße | M 12 - M 36 | M 42 - M 60 | M 64 - M 100 | M 105 - M 160 |
| ASDO 350-S | 12.000 | 16.000 | ||
| ASDO 520-S | 12.000 | 16.000 | ||
| ASDO 690-S | ab M 85 | 12.000 | ||
Ihren Ansprechpartner für alle Stabsysteme, Herrn Hagemann, erreichen Sie telefonisch unter
Tel: +49 231 51701-38 / Fax: -56
- Anleitung_Einbau_Zugstabsystem_Deutsch.pdf herunterladen ( 960.19 KB )
- Zugstabsystem_Anker_Schroeder_Deutsch.pdf herunterladen ( 2.17 MB )
- Zulassung_Anker_Schroeder_Bureau_Veritas.pdf herunterladen ( 109.74 KB )


